ฟรี

ปีการศึกษา 2562

นักศึกษา กศน.หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประจำปีการศึกษา 2562

/จ
ลำดับ สถานศึกษ

ภาคเรียนที่ 1

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม ร้อยละ N-net จบ

ภาคเรียนที่ 2

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม ร้อยละ N-net จบ
ที่ กศน.ตำบล ชื่อ - สกุล ครูผู้สอน (คน) (คน) (คน)  (คน) เข้าสอบ มีสิทธิ์/
เข้าสอบ
(คน) ชื่อ - สกลุ ครูผู้สอน (คน) (คน) (คน)  (คน) เข้าสอบ มีสิทธิ์/
เข้าสอบ
(คน)
1 หัวไผ่ นายอรรถพล  สาระสิทธิ์ 1 12 32 45 68.89     นายอรรถพล  สาระสิทธิ์ 1 13 26 40 52.50 2/1  
2 กะทุ่ม นางสาวธิดาพร จุลพันธ์ 5 4 21 30 22.58     นางสาวธิดาพร  จุลพันธ์ 7 6 16 29 46.67 2/1  
3 มหาราช นางสาวอริศรา  มาเหนี่ยง 11 8 22 41 55.81     นางสาวอริศรา  มาเหนี่ยง 12 11 17 40 30.00 1/1  
4 น้ำเต้า นางกันตาภา  น้อยดี 2 11 28 41 87.80     นางกันตาภา  น้อยดี 1 11 29 41 56.10 4/4  
5 บางนา นางสาวสุภาริญ  ยวงลำใย 5 18 34 57 75.00     นางสาวสุภาริญ  ยวงลำใย 4 19 37 60 70.00 12/9  
6 โรงช้าง นางสาวชุธิมา  มหาเธียร 0 17 25 42 80.95     นางชุธิมา  ธรรมโชติ 0 19 22 41 53.66 3/3  
7 พิตเพียน นายปัญญา  สุภะผ่องศรี 4 10 27 41 73.17     นายปัญญา  สุภะผ่องศรี 3 10 28 41 58.54 2/1  
8 เจ้าปลุก นายวรัญญู  เฉลิมฤกษ์ 0 13 28 41 97.50     นายวรัญญู  เฉลิมฤกษ์ 3 13 26 42 42.86 5/4  
9 บ้านนา นางสาวพิมพ์ลภัส  ภู่ศิริ 4 14 22 40 97.56     นางสาวพิมพ์ลภัส  ภู่ศิริ 4 15 21 40 70.00 7/6  
10 บ้านใหม่ น.ส.ฉัตรแก้ว  เดชใจทัศน์ 0 12 30 42 76.19     น.ส.สุธาวัลย์ ปัทมะทัตต์ 0 10 27 37 41.67 2/1  
11 บ้านขวาง นางชรินทร์ทิพย์  บัวทรัพย์ 2 13 27 42 97.56     นางชรินทร์ทิพย์  บัวทรัพย์ 0 10 31 41 56.10 1/1  
12 ท่าตอ นางโสภา  สุขมา 4 15 22 41 100     นางโสภา  สุขมา 3 15 26 44 63.64 6/3  
13 ครูอาสา1 นางประภารัตน์  อินเอก 6 2 3 11 92.86     นางประภารัตน์  อินเอก 2 2 8 12 58.33 3/1  
14 ครูอาสา2 นางพัชรินทร์  กัลยา 15 6 6 27 85.19     นางพัชรินทร์  กัลยา 5 3 4 12 83.33 0/0  
15 ครูอาสา3 นายเอกราช  ธรรมโชติ 0 0 0 0 0     นายเอกราช  ธรรมโชติ 0 0 0 0 0 0/0  
16 ผู้พิการ น.ส.สุธาวัล  ปัทมะทัตต์  13 1 2 16  70.00     น.ส.พิชญานิน  แสงนาค ุ6 1 2 9 88.89 0/0  
17 อื่นๆ ผู้ไม่รู้หนังสือ       6 0     อื่นๆ  (ผู้ไม่รู้หนังสือ)       6 0 0  
  รวม   72 156 329 557 79.07     รวม 51 158 320 529
(295)
55.77 50/36